產(chǎn)品分類
130 6668 0708
沈陽市于洪區(qū)細(xì)河南路47-7號
產(chǎn)品展示products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥
氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥ZMAW
2016-08-08

執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣 開 | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差 MPa
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 |
0.097 (0.22) |
||||||||
80 | 0.6 |
0.038 (0.086) |
|||||||||
100 |
0.556 (0.6) |
0.0196 (0.0445) |
|||||||||
125 | 0.6 |
0.0250 (0.0542) |
|||||||||
150 |
0.444 (0.6) |
0.0150 (0.0314) |
|||||||||
200 |
0.185 (0.407) |
0.00587 (0.0129) |
|||||||||
250 |
0.331 (0.6) |
0.00845 (0.0175) |
|||||||||
300 |
0.181 (0.385) |
0.00461 (0.00983) |
|||||||||
350 |
0.133 (0.284) |
0.00292 (0.00622) |
|||||||||
400 |
0.216 (0.45) |
0.00485 (0.0101) |
|||||||||
450 |
0.171 (0.356) |
0.00341 (0.00741) |
|||||||||
500 |
0.139 (0.289) |
0.0025 (0.0052) |
|||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |

ZMAW氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥外形尺寸
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面距 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
注:此表為各種材料的極限使用溫度,在實(shí)際選用中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)品的介質(zhì)溫度范圍,確定材料的最低,最高使用溫度,其最低使用溫度不得低于介質(zhì)溫度范圍下限,最高使用溫度不得高于介質(zhì)溫度范圍的上限。
訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV,
2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.信號壓力、彈簧范圍,4.流量特性,
5.閥的開關(guān)型式,6.閥體、閥芯材料,7.是否帶附件,說明附件型號。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。