產品分類
130 6668 0708
沈陽市于洪區(qū)細河南路47-7號
鍛鋼升降式止回閥H61H
2016-08-12

止回閥的設計與制造符合MSSP-118和ASME B 16.34。檢驗與測試按API598,標記按MSS-SP-25。
采用以下結構:
全徑或縮徑
升降式止回閥
球式止回閥
旋啟式止回閥
按需求內置彈簧
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內壓自緊式閥蓋
承插端符合ASME B16.11 Socket weld ends to ASME B 16.11
螺紋連接端(NPT)符合ansi/asme B1.20.1
閥瓣可變換為節(jié)流型、針型球型?!?br /> 鍛鋼升降式止回閥標準材質明細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AS toASTM | SStoASTM | |
TypeAl05 | TypeF22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | AI 82 F22 | A182 F304(L) | Al 82 F316(L) |
2 | 升降式閥瓣 | A276410 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 3l6夾PTFE SS+PTFE | ||
4 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | Al 82/F304(L) | A182/F316(L) |
5 | 銘牌 | SS | |||
6 | 螺栓 | A193 B7 | F193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8rMl |
7 | 球 | A182 F304 | Al82 F304 | A182 F304 | Al82 F304 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
NPS | 縮徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
全徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
L | 79 | 79 | 92 | l 11 | 120 | 152 | 172 | 200 | ||
H | 6l | 6l | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | ||
重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 | |
焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3_3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | ||
號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
TypeAl05 | TypeF22 | Type F304(L) | Type F3 16(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 升降式閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | SS+PTFE | ||
4 | 閥蓋 | A105 | Al82 F22 | A182F304L | A182/F316(L) |
5 | 銘牌 | SS | |||
6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8M | A19388M |
7 | 球 | A182 F304 | Al82F304 | A182 F304 | A182 F304 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
鍛鋼升降式止回閥尺寸(mm)和重量(kg)
NPS | 縮徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
全徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 92 | 111 | 11l | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 2l5 | |
重量 | 螺栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
焊接式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 1 1.2 | 14.3 |